Платина, тройская унция/USD, 30 дней
Платина, тройская унция/USD, 1 год

Изделие 101. Крышки к тиглям из платины

 

Дата: 05.06.2023
Курс доллара: 80,88 руб.
Стоимость платины за тройскую унцию / USD: 1 052,00 USD
Стоимость платины за грамм / рубль (без НДС): 2 735,57 руб.

Изделие № 101

Крышка, марка D, мм d, мм h, мм K, мм δ(пред. откл. ±0,02), мм Масса, г Цена без НДС, руб.* Цена с НДС, руб.*
101-1 22 17 2 25 0,15 1,4 19 394,36 23 273,23
101-2 23 19 2 28 0,15 1,7 23 550,29 28 260,35
101-3 28 23 2 33 0,15 2,2 30 476,84 36 572,21
101-4 31 25 2,5 36 0,15 2,6 15 335,87 18 403,04
101-5 33 27 2,5 39 0,15 3,2 18 126,12 21 751,34
101-6 35 29 2,5 40 0,15 3,3 18 636,79 22 364,14
ЛИДЕР ПРОДАЖ 101-7 37 31 2,5 43 0,15 3,8 20 917,14 25 100,57
101-8 40 34 2,5 46 0,15 4,4 23 705,05 28 446,06
101-9 42 37 2,5 49 0,15 5,1 26 959,17 32 351,00
101-10 46 41 2,5 53 0,15 5,9 30 674,17 36 809,00
101-11 55 48 4 63 0,2 12,6 64 803,20 77 763,84
101-12 65 58 4 74 0,2 16,3 81 713,71 98 056,45
101-13 78 71 5 87 0,25 31,4 152 513,29 183 015,94

* При объеме заказа менее 100 грамм цена увеличится, см. таблицу.

Крышки марки 101 подходят к тиглям марки 100 и 106. Например, крышка 101-7 подходит к тиглю 100-7 и 106-7

Вся наша продукция сделана из чистейшей платины
Скачать каталог